Rozpočet Brno 2018
- subjekt:
- Místní sdružení Brno
- schvalovatel:
- mf
- předkladatel:
- mp
- začátek:
- 2018-01-01
- konec:
- 2018-12-31
- registrace:
- 2018-04-23
Rozpočet byl místním fórem schválen 16.4. 2018.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu brněnského místního sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
120604701 | Převod z kraje - Předvolební kampaň komunál Brno | 600000 | 2018-04-23 |
120604702 | Převod z kraje - Činnost MS Brno | 50000 | 2018-04-23 |
∑ 650000 | |||
Výdaje
Kód | Název | Složka | Skladba | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
220604150 | Komunální kampaň | Volební výdaje pro komunální volby | Místní sdružení Brno | -600000 | 2018-04-23 |
220604400 | Provoz | Výdaje předsednictva | Místní sdružení Brno | -20000 | 2018-04-23 |
220604900 | Rezerva místního předsednictva | Výdaje předsednictva | Místní sdružení Brno | -30000 | 2018-04-23 |
∑ -650000 | |||||
Salda
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
Nothing found |
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.