Toto je starší verze dokumentu!
Rozpočet Ústecký kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Ústecký kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
Rozpočtové příjmy
| Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 121000100 | Krajské sdružení Ústecký kraj | Členské příspěvky Ústecko | KS Ústecký kraj | 4240 | 2015-03-15 |
| 121000401 | Krajské sdružení Ústecký kraj | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | KS Ústecký kraj, veřejné peníze | 19688 | 2015-03-15 |
| 121000500 | Dary Ústecký kraj | KS Ústecký kraj | 3000 | 2015-03-15 | |
| 121000600 | Krajské sdružení Ústecký kraj | Výsledky 2014, Ústecko | KS Ústecký kraj | 69897.19 | 2015-03-18 |
| fo:hospodareni2015:rozpocty:strana:121000500 | Krajské sdružení Ústecký kraj | a8224854811 | |||
| ∑ 484001601 | ∑ 96825.19 | ||||
Rozpočtové výdaje
| Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 221000100 | Předsednictvo Ústecký kraj | Rezerva předsednictva | -3600 | 2015-03-15 | |
| 221000200 | Krajské sdružení Ústecký kraj | Projekty | veřejné peníze | -5000 | 2015-03-15 |
| 221000300 | Krajské sdružení Ústecký kraj | Nákup vybavení | volné peníze | -10000.10 | 2015-03-15 |
| 221000400 | Krajské sdružení Ústecký kraj | Výdaje místních sdružení | -19178 | 2015-03-15 | |
| ∑ 884001000 | ∑ -37778.1 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.