Toto je starší verze dokumentu!
Rozpočet Pirátů na rok 2015
- subjekt:
- Česká pirátská strana
- předkladatel:
- Republikové předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
- registrace:
- 2015-01-12
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů. Některé rozpočtové položky jsou pro přehlednost sdruženy do rozpočtové kapitoly. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
| Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000100 | Členské příspěvky | 135000 | 2015-01-29 | ||
| 100000200 | Státní příspěvky | veřejné peníze | 1805000 | 2015-01-29 | |
| 100000300 | Hospodaření | 124129.84 | 2015-01-29 | ||
| 100000400 | Přebytky 2014 | veřejné peníze | 10648850 | 2015-01-29 | |
| 100000500 | Dary | 102829.52 | 2015-01-29 | ||
| 100000600 | Výsledky 2014 | 2106696.27 | 2015-01-29 | ||
| 100000700 | Interní převody | +0 | 2015-04-01 | ||
| ∑ 700002800 | ∑ 14922505.63 | ||||
Výdaje
| Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 210000000 | Výdaje centra celkem | -2770638.63 | 2015-01-27 | ||
| 220000000 | Výdaje oblastních sdružení celkem | -2302962 | 2015-01-27 | ||
| 230000000 | Projekty | -876667 | 2015-01-29 | ||
| ∑ 660000000 | ∑ -5950267.63 | ||||
Přebytky
| Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 310000000 | Přebytek centrum | veřejné | -6402254 | 2015-01-29 | |
| 320000000 | Přebytky krajů | veřejné peníze | -2569984 | 2015-01-30 | |
| 320000100 | Přebytky v krajích | ||||
| ∑ 950000100 | ∑ -8972238 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.