Toto je starší verze dokumentu!
Rozpočet Jihomoravský kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Jihomoravský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
Rozpočtové příjmy
| Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 120600100 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Členské příspěvky Jihomoravsko | KS Jihomoravský kraj | 10600 | 2015-05-12 |
| 120600502 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Zůstatek z kampaně do senátu | KS Jihomoravský kraj, veřejné peníze | 18744.90 | 2015-05-17 |
| 120600601 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výsledek 2014, Jihomoravsko - volné peníze | KS Jihomoravský kraj | -1530,62 | 2015-05-12 |
| 120600602 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výsledek 2014, Jihomoravsko - veřejné peníze | KS Jihomoravský kraj | 14784.00 | 2015-05-12 |
| 220600000 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje KS Jihomoravský kraj | -95000 | 2015-01-27 | |
| ∑ 703001805 | ∑ -52401.72 | ||||
Rozpočtové výdaje
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.