Rozpočet Jihočeský kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Jihočeského kraje
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
- registrace:
- 2015-03-09
Rozpočtové příjmy
| Kód | Název | Zdroje | Výše příjmů | Registrace |
|---|---|---|---|---|
| 121200100 | Členské příspěvky Jižní Čechy | 5030 | 2015-03-09 | |
| 121200401 | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | veřejné, poslanecká sněmovna | 18617 | 2015-03-09 |
| 121200500 | Dary Jihočeský kraj | +0 | 2015-03-09 | |
| 121200600 | Výsledky 2014, Jihočesko | 62272.44 | 2015-03-09 | |
| ∑ 85919.44 | ||||
Rozpočtové výdaje
| Kód | Název | Organizační složka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 221200100 | Rezerva předsednictva | Předsednictvo jihočeský kraj | -3918 | 2015-03-09 | |
| 221200200 | Provozní výdaje | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -25000 | 2015-03-09 | |
| 221200300 | Akce pro veřejnost | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -50000 | 2015-03-09 | |
| ∑ -78918 | |||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.