| Položka | skut.1-10 | odhad 2013 |
|---|---|---|
| Členské příspěvky (podíl strany) | 83704 | |
| Členské příspěvky (podíl krajů) | 36550 | |
| Členské příspěvky celkem | ||
| Dary straně | 63917 | |
| Dary krajům | 38196 | |
| Dary orgánům | 8764 | |
| Dary na volby | 145845 | 145845 |
| Dary na soudní spory | 11448 | 11448 |
| Dary celkem | ||
| Příspěvek za senátora | 142500 | 285000 |
| Příspěvek na volební náklady | 0 | 13241700 |
| Příjmy celkem |
| Položka | skut.1-10 | odhad 2013 |
|---|---|---|
| JčK členské příspěvky | 1500 | |
| JčK dary | 0 | |
| JčK dary na volby | 0 | |
| JčK celkem | ||
| JMK členské příspěvky | 3650 | |
| JMK dary | 14741 | |
| JMK dary na volby | 18099 | |
| JMK celkem | ||
| KHK členské příspěvky | 900 | |
| KHK dary | 256 | |
| KHK dary na volby | 500 | |
| KHK celkem | ||
| KVK členské příspěvky | 2500 | |
| KVK dary | 1024 | |
| KVK dary na volby | 0 | |
| KVK celkem | ||
| KVy členské příspěvky | 1250 | |
| KVy dary | 3231 | |
| KVy dary na volby | 0 | |
| KVy celkem | ||
| LiK členské příspěvky | 1750 | |
| LiK dary | 3352 | |
| LiK dary na volby | 128 | |
| LiK celkem | ||
| MSK členské příspěvky | 3800 | |
| MSK dary | 1750 | |
| MSK dary na volby | 2984 | |
| MSK celkem | ||
| OlK členské příspěvky | 2050 | |
| OlK dary | 812 | |
| OlK dary na volby | 1000 | |
| OlK celkem | ||
| PaK členské příspěvky | 1300 | |
| PaK dary | 1280 | |
| PaK dary na volby | 0 | |
| PaK celkem | ||
| Pha členské příspěvky | 6000 | |
| Pha dary | 3444 | |
| Pha dary na volby | 3274 | |
| Pha celkem | ||
| PlK členské příspěvky | 4650 | |
| PlK dary | 3156 | |
| PlK dary na volby | 5500 | |
| PlK celkem | ||
| SčK členské příspěvky | 3850 | |
| SčK dary | 1112 | |
| SčK dary na volby | 756 | |
| SčK celkem | ||
| ÚsK členské příspěvky | 1700 | |
| ÚsK dary | 3166 | |
| ÚsK dary na volby | 1000 | |
| ZlK celkem | ||
| ZlK členské příspěvky | 1650 | |
| ZlK dary | 1000 | |
| ZlK dary na volby | 1000 | |
| ZlK celkem |