Poznámky: Úkol: 610 000 Kč
Překročení úkolu dovoleno: https://redmine.pirati.cz/issues/7243
23.9. limit navýšen o 30 000,- na základě účelového daru: https://redmine.pirati.cz/issues/7125#note-3
Schvalování:
Poznámky Finančního odboru:
| Značka | Výdaj | Částka | Podáno | Proplaceno |
|---|---|---|---|---|
| FO 1065/2017 | InstalaceKroměříž | -672.00 | 2017-10-11 | |
| FO 1066/2017 | RENGL - 7 krajů - tisk | -24670.00 | 2017-10-06 | |
| FO 1098/2017 | Reklama v MHD | -33275.00 | 2017-10-08 | |
| FO 1107/2017 | Přeprava bannerů | -7865.00 | 2017-10-09 | |
| FO 1130/2017 | Výlep_Kroměříž | -466.00 | ||
| FO 1131/2017 | Výlep_Kroměříž | -466.00 | 2017-10-11 | |
| FO 1132/2017 | Plakáty-výlep ZlK | -5385.00 | 2017-10-11 | |
| FO 1146/2017 | Plakáty A3 ZlK | -1997.00 | 2017-10-12 | |
| FO 1575/2017 | Kampaň SČK_outdoor (plakáty) | -4190.00 | 2017-12-04 | |
| FO 1576/2017 | Free Ride Kutná Hora_outdoor (plakáty) | -518.00 | 2017-12-04 | |
| FO 1577/2017 | Free Ride Kutná Hora_outdoor (letáky) | -609.00 | 2017-12-04 | |
| FO 1702/2017 | Výlep plakátů A2_Rožmitál pod Třemšínem | -169.00 | 2018-01-04 | |
| FO 579/2017 | Outdoor_instalace plakátů | -91839.00 | 2017-08-09 | |
| FO 580/2017 | Outdoor_instalace plakátů 2 | -6025.80 | 2017-08-09 | |
| FO 581/2017 | Outdoor_letáky | -8323.00 | 2017-08-09 | |
| FO 627/2017 | produkční náklady a pronájem reklamních ploch | -82774.89 | 2017-08-21 | |
| FO 677/2017 | outdoor_plakáty | -2500.00 | 2017-08-22 | |
| FO 847/2017 | outdoor JčK | -30000.00 | 2017-09-11 | |
| FO 871/2017 | Výroba samolepů | -968.00 | 2017-09-13 | |
| FO 876/2017 | přepravní služby | -405.65 | 2017-09-15 | |
| FO 920/2017 | Reklama - plakáty - 1.10.2017 | -2904.00 | 2017-09-20 | |
| FO 921/2017 | Reklama - plakáty - 1.10.2017-28.10.2017 | -108809.25 | 2017-09-20 | |
| FO 928/2017 | Outdoor - CITY-TOOLS, s. r. o. | -97574.40 | 2017-09-21 | |
| FO 982/2017 | RENGL - 7 krajů | -126605.00 | 2017-09-27 | |
| ∑ -639010.99 | ||||
Můžete podat žádost o proplacení z tohoto záměru.