Poznámky:
Schvalování:
Poznámky Finančního odboru:
| Značka | Výdaj | Částka | Podáno | Proplaceno |
|---|---|---|---|---|
| FO 2751/2018 | FO 2751/2018 Informační brožury | -16874.00 | 2018-10-01 | |
| FO 2982/2018 | FO 2982/2018 Akce P14 | -3110.31 | 2018-10-17 | |
| FO 3022/2018 | FO 3022/2018 CLV P14 | -6933.00 | 2018-10-18 | |
| FO 3048/2018 | FO 3048/2018 FB Klánovice | -1073.60 | 2018-10-23 | |
| ∑ -27990.91 | ||||
Můžete podat žádost o proplacení z tohoto záměru.