Poznámky: Záměr dne 11. 9. 2018 automaticky ponížen o 1.000 Kč za nákup kempinkového setu z Lidlu.
Schvalování:
Poznámky Finančního odboru:
Značka | Výdaj | Částka | Podáno | Proplaceno |
---|---|---|---|---|
FO 2418/2018 | FO 2418/2018 Trička | -2470.00 | 2018-09-24 | |
FO 2419/2018 | FO 2419/2018 Kancelářské potřeby P9 | -194.00 | 2018-09-24 | |
FO 2420/2018 | FO 2420/2018 Stuha | -85.10 | 2018-09-24 | |
FO 2422/2018 | FO 2422/2018 Helium | -3896.81 | 2018-09-24 | |
FO 2423/2018 | FO 2423/2018 Helium2 | -2040.00 | 2018-09-24 | |
FO 2507/2018 | FO 2507/2018 Zábor | -1200.00 | 2018-09-24 | |
FO 2901/2018 | FO 2901/2018 Vizitky 2 | -285.00 | 2018-10-08 | |
FO 2905/2018 | FO 2905/2018 Zábor P9 OSN | -2970.00 | 2018-10-08 | |
FO 2906/2018 | FO 2906/2018 Pumpička | -84.00 | 2018-10-10 | |
FO 2947/2018 | FO 2947/2018 Pirátské útery | -2070.00 | 2018-10-15 | |
FO 2948/2018 | FO 2948/2018 Pirátské útery vol. 2{{:fo:vydaje:kauf_.pdf}} | -107.20 | 2018-10-15 | |
FO 2949/2018 | FO 2949/2018 Pirátské úterý vol. 3 | -136.00 | 2018-10-17 | |
FO 2972/2018 | FO 2972/2018 Pir Listy P9 | -12540.00 | 2018-10-16 | |
FO 2977/2018 | FO 2977/2018 Plakáty - lampy | -2097.00 | 2018-10-17 | |
FO 3009/2018 | FO 3009/2018 Občerstvení na akci | -1100.00 | 2018-10-19 | |
FO 3010/2018 | FO 3010/2018 Služba za kampaň | -17000.00 | 2018-10-19 | |
FO 3018/2018 | FO 3018/2018 CLV P9 | -13866.00 | 2018-10-18 | |
FO 3135/2018 | FO 3135/2018 OSA | -1396.00 | 2018-11-05 | |
FO 3178/2018 | FO 3178/2018 Školení - finance | -2000.00 | 2018-11-27 | |
∑ -65537.11 | ||||
Můžete podat žádost o proplacení z tohoto záměru.