Poznámky: Úkol: 30 000 Kč
Na drobné, jinde neobsažené volební výdaje
Překročení úkolu dovoleno: https://redmine.pirati.cz/issues/7243
Schvalování:
Poznámky Finančního odboru:
| Značka | Výdaj | Částka | Podáno | Proplaceno |
|---|---|---|---|---|
| FO 1034/2017 | Večeře Ilja Holub - Ivan | -1889.00 | 2017-10-03 | 2017-10-05 |
| FO 1086/2017 | Cestovné Pikal mediální školení lídra | -389.00 | 2017-10-08 | 2017-10-08 |
| FO 1093/2017 | rozvoz bannerů | -259.50 | 2017-10-08 | 2017-10-08 |
| FO 1114/2017 | rozvoz bannerů | -333.00 | 2017-10-09 | 2017-10-09 |
| FO 1153/2017 | Štěpán Štrébl -cestovné KV | -288.00 | 2017-10-12 | 2017-10-18 |
| FO 1162/2017 | Etikety, cartridge | -635.00 | 2017-10-13 | 2017-10-19 |
| FO 1208/2017 | Cestovné Ivan Bartoš souhrně | -8544.00 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |
| FO 1209/2017 | Ivan cestovné Praha-Vsetín-Ostrava | -2370.00 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |
| FO 1213/2017 | Cestak a parkování Jiří Hoskovec 16.10 | -293,6 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |
| FO 1351/2017 | pošta Štrébl | -487.00 | 2017-10-31 | 2017-11-03 |
| FO 1354/2017 | obaly | -896.00 | 2017-11-01 | 2017-11-03 |
| FO 1363/2017 | Povolební podpora VV Odměny 10/2017 | -2125.00 | 2017-11-01 | 2017-11-09 |
| FO 1427/2017 | Cestovné a ubytování v Praze v horké fázi kampaně - podpora VV | -6278.00 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |
| FO 1472/2017 | cestovné souhrnně za kampaň_Hradečná | -3584.00 | 2017-11-15 | 2017-11-15 |
| FO 1473/2017 | Vybavení na loď_pirátská plavba do sněmovny | -540.00 | 2017-11-15 | 2017-11-15 |
| FO 1474/2017 | jízdné taxi_přístav-setkání s voliči a zpět (plavba solární lodě) | -257.00 | 2017-11-15 | 2017-11-15 |
| FO 1532/2017 | Balící materiál | -1147.00 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |
| FO 155/2017 | zasedací místnost - volební štáb 01/2017 | -1271.00 | 2017-03-31 | 2017-04-02 |
| FO 1666/2017 | Poštovné PPL_distribuce propag. materiálů do krajů | -2913.00 | 2017-12-22 | 2017-12-23 |
| FO 289/2017 | cestovné_schůzka v KV | -652.00 | 2017-05-14 | 2017-05-30 |
| FO 290/2017 | cestovné_setkání s volebním manažerem KV | -580.00 | 2017-05-14 | 2017-05-30 |
| FO 297/2017 | cestovné_asistent volebního manažera_Marina | -462.00 | 2017-05-21 | 2017-06-28 |
| FO 315/2017 | Cestovné a ubytování | -2718.00 | 2017-05-25 | 2017-05-29 |
| FO 340/2017 | Fotky Ivana na plat. bránu | -4840.00 | 2017-05-30 | 2017-05-30 |
| FO 439/2017 | cestovné (Hoskovec)_Píšťany | -462.00 | 2017-06-30 | 2017-07-03 |
| FO 468/2017 | cestovné volební manažer_Tachov | -510.00 | 2017-07-12 | 2017-07-12 |
| FO 472/2017 | cestovné volební manažer_KV - Praha (přes Ústí nad Labem) | -169.00 | 2017-07-12 | 2017-07-13 |
| FO 499/2017 | Poštovné PPL_distribuce triček do krajů | -1774.00 | 2017-07-17 | 2017-07-19 |
| FO 513/2017 | cestovné volební manažer_Praha-KV-Praha | -290.00 | 2017-07-22 | 2017-07-26 |
| FO 517/2017 | Cestovné-volební štáb 24.6.2017-vol. manažer KvK | -290.00 | 2017-07-23 | 2017-08-09 |
| FO 531/2017 | cestovné (Hoskovec)_Píšťany | -462.00 | 2017-07-28 | 2017-08-01 |
| FO 532/2017 | cestovné volební manažer_Praha-Ostrava-Olomouc-Brno-Praha | -2244.00 | 2017-07-28 | 2017-08-07 |
| FO 558/2017 | cestovné volební manažer_Praha - KV - Praha (zpět 30.7.) | -290.00 | 2017-08-04 | 2017-08-13 |
| FO 578/2017 | cestovné volební manažer_Praha - Prostějov - Praha | -1596.00 | 2017-08-09 | 2017-08-09 |
| FO 615/2017 | kancelářské potřeby_Cartridge | -1074.00 | 2017-08-16 | 2017-08-18 |
| FO 631/2017 | cestovné Hoskovec 16.8. | -441.00 | 2017-08-18 | 2017-08-21 |
| FO 657/2017 | cestovné Štěpán Štrébl | -298.00 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |
| FO 658/2017 | Štrébl cestovné | -80.00 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |
| FO 659/2017 | poštovné | -1620.00 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |
| FO 660/2017 | cestovné Hoskovec 21.8. | -489.00 | 2017-08-22 | 2017-09-22 |
| FO 676/2017 | vizitky Štrébl | -775.00 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |
| FO 692/2017 | cestovné Štěpán Štrébl | -93.00 | 2017-08-23 | 2017-08-25 |
| FO 708/2017 | cestovné Jan Bína 24.8. | -383.00 | 2017-08-24 | 2017-08-25 |
| FO 720/2017 | cestovné Hoskovec Kralupy | -606.00 | 2017-08-28 | 2017-08-29 |
| FO 724/2017 | tisk etiket a obálek | -1316.00 | 2017-08-28 | 2017-08-29 |
| FO 768/2017 | rozesílání dárků na HitHit | -600.00 | 2017-09-02 | 2017-09-03 |
| FO 804/2017 | cestovné Lukáš Kolářík | -756.00 | 2017-09-06 | 2017-09-07 |
| FO 850/2017 | cestovné Roman Kučera 14.8. | -675.00 | 2017-09-12 | 2017-09-12 |
| FO 852/2017 | cestovné Roman Kučera 21.8. | -312.00 | 2017-09-12 | 2017-09-13 |
| FO 853/2017 | cestovné Roman Kučera 22.8. | -462.00 | 2017-09-12 | 2017-09-12 |
| FO 854/2017 | cestovné Roman Kučera 25.8. | -222.60 | 2017-09-12 | 2017-09-12 |
| FO 855/2017 | cestovné Roman Kučera 28.8. | -699.00 | 2017-09-12 | 2017-09-13 |
| FO 880/2017 | cestovné Jiří Hoskovec - Karlovy Vary | -984.00 | 2017-09-14 | 2017-09-15 |
| FO 884/2017 | Cestovné Štěpán Štrébl 13.8. | -260.00 | 2017-09-15 | 2017-09-15 |
| FO 899/2017 | cestovné Lukáš Kolářík | -657.00 | 2017-09-17 | 2017-09-17 |
| FO 929/2017 | cestovné debata na ČT 24 | -657.00 | 2017-09-21 | 2017-09-21 |
| ∑ -65297.7 | ||||
Můžete podat žádost o proplacení z tohoto záměru.