| Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| Piratecon MPSV-cestovné | cestovne_rv_1358_-.pdf | -1358.00 | 2017-12-15 |
| Nákup Flipchartu | flipchart_2496_-.jpg | -2496.00 | 2017-11-16 |
| Cestovné 5.11.17 | petr_579_-.pdf | -579.00 | 2017-11-12 |
| cestovné UH+ZL | 5.8.2017_nafta.jpg | -531.00 | 2017-10-13 |
| Cestovné za vlak | 00000_vse_volebnistab.pdf | -679.00 | 2017-06-12 |
| Skládací stůl ke stánku | proformainvoice_1702277_.pdf fo_271_2017.jpg | -2078.00 | 2017-05-12 |
| Stánek | zalfakt_zf288.pdf | -2989.00 | 2017-05-09 |
| Reflexní vesty s logem KS Zlín | faktura_-_danovy_doklad_1777-17.pdf | -2372.00 | 2017-04-01 |
| ∑ -13082 | |||
| Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| Nothing found | |||
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.