Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů středočeského rozpočtu. Některé rozpočtové položky jsou pro přehlednost sdruženy do rozpočtové kapitoly. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Cashflow limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|
| 121400100 | Členské příspěvky | 6370 | 2017-02-28 | |
| 121400220 | Stálý příspěvek | 43286 | 2017-02-28 | |
| 121400220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 646440 | 2017-02-28 | |
| 121400380 | Příjem z poskytovaní sdílených služeb | 11400 | 0 | 2017-09-04 |
| 121400500 | Dary | 7740 | 09-11-2017 | |
| 121400600 | Převod výsledku hospodaření | 332581,58 | 2017-02-28 | |
| ∑ 1047817.58 | ||||
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Cashflow limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|
| 221400001 | Provozní výdaje | -50000 | 2017-02-28 | |
| 221400110 | Volební výdaje | -200000 | 2017-02-28 | |
| 221400401 | Odměny | -30000 | 2017-02-28 | |
| 221400901 | Rezerva předsednictva | -69000 | 2017-02-28 | |
| ∑ -349000 | ||||
| Kód | Název | Rozpočtový limit | Cashflow limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|
| 321400001 | Přebytek | 691077,58 | 2017-02-28 | |
| ∑ 691077.58 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.
Krajské fórum