Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
---|---|---|---|
Platba za prosinec | fv_8001612071.pdf | -1210.00 | 2017-01-27 |
Platba za říjen | fv_8001609948.pdf | -1210.00 | 2016-12-19 |
Platba za listopad | fv_8001611002.pdf | -1210.00 | 2016-12-19 |
Platba za září | fv_8001608893.pdf | -1210.00 | 2016-11-04 |
Platba za červenec | fv_faster_8001606888.pdf | -1210.00 | 2016-09-22 |
Platba za srpen | fv_faster_8001607890.pdf | -1210.00 | 2016-09-22 |
Platba zřizovacího poplatku | fv_9001600169.pdf | -1210.00 | 2016-07-26 |
Platba za červen | fv_8001605876.pdf | -1210.00 | 2016-07-26 |
Platba za květen | faster_f_8001604891.pdf | -1210.00 | 2016-06-20 |
∑ -10890 | |||
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.