| Kód | Název | Organizační složka | Zdroj | Výše příjmů | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 121000100 | Členské příspěvky Ústecko | Krajské sdružení Ústecký kraj | 4240 | 2015-03-15 | |
| 121000401 | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | Krajské sdružení Ústecký kraj | veřejné, poslanecká sněmovna | 19688 | 2015-03-15 |
| 121000500 | Dary Ústecký kraj | 3000 | 2015-03-15 | ||
| 121000600 | Výsledky 2014, Ústecko | Krajské sdružení Ústecký kraj | 69897.19 | 2015-03-18 | |
| ∑ 96825.19 | |||||
| Kód | Název | Organizační složka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 221000100 | Rezerva předsednictva | Předsednictvo Ústecký kraj | -3600 | 2015-03-15 | |
| 221000200 | Projekty | Krajské sdružení Ústecký kraj | veřejné peníze | -5000 | 2015-03-15 |
| 221000300 | Nákup vybavení | Krajské sdružení Ústecký kraj | volné peníze | -10000.10 | 2015-03-15 |
| 221000400 | Výdaje místních sdružení | Krajské sdružení Ústecký kraj | -19178 | 2015-03-15 | |
| ∑ -37778.1 | |||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.