Hospodáři: Ondřej Kolek, Jan Köhler
Kód | Název | Zdroje | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|
121100100 | Členské příspěvky Liberecko | 3260 | 2015-03-25 | |
121100401 | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | veřejné, poslanecká sněmovna | 16599 | 2015-03-25 |
121100500 | Dary Liberecký kraj | 3000 | 2015-03-25 | |
121100600 | Výsledky 2014, Liberecko | 59584.60 | 2015-03-25 | |
∑ 82443.6 | ||||
Kód | Název | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|
221100100 | Rezerva předsednictva | -14529.20 | 2015-03-25 | |
221100200 | Provoz a investice | -19613 | 2015-03-25 | |
221100300 | Propagace | -22000 | 2015-03-25 | |
221100401 | Podpora zvolených zastupitelů | veřejné peníze | -21000 | 2015-03-25 |
∑ -77142.2 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.