Částka je zaokrouhlena na celé koruny dolů (+0,96 Kč).
Výdaj | Organizační složka | Doklad | Částka | Datum proplacení |
---|---|---|---|---|
vizitky PKS | Krajské sdružení Praha | vizitky_pks_praha.pdf | -510.00 | 2014-11-19 |
filtry canafest | Krajské sdružení Praha | canafest.pdf | -7600.00 | 2014-11-19 |
Tajemník PKS a správa PICE Listopad | Krajské sdružení Praha | Smlouva | -1000.00 | 2014-12-23 |
Tajemník PKS a správa PICE Prosinec | Krajské sdružení Praha | Smlouva | -1000.00 | 2014-12-28 |
∑ -10110 | ||||
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.