https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=230&t=4169&start=0 Zpětné nárokování prostředků se řídí předpisem: mimoradnecerpani
| Datum podání | 26.4.2010 |
|---|---|
| Žadatel | Petr Kapounek |
| Název záměru | Proplacení poštovného pro delegování do volebních komisí |
| Zdůvodnění záměru | Proplacení poštovného pro delegování do volebních komisí OLK |
| Datum realizace | ihned |
| Finanční výše nároku | 312,- Kč |
| Číslo protiúčtu | 43-3304590277/0100 |
| Doporučení FO | neutrální |
| Stanovisko RV | kladné |
| Stav | odsouhlaseno |
- 12x podací lístek á 26,- Kč olk.pdf
| Datum podání | 26.4.2010 |
|---|---|
| Žadatel | Jiří Vontroba |
| Název záměru | Proplacení poštovného pro delegování do volebních komisí |
| Zdůvodnění záměru | Proplacení poštovného pro delegování do volebních komisí MSK |
| Datum realizace | ihned |
| Finanční výše nároku | 598,- Kč |
| Číslo protiúčtu | 162189635/0600 |
| Doporučení FO | neutrální |
| Stanovisko RV | kladné |
| Stav | odsouhlaseno |
- 23x podací lístek á 26,- Kč msk.pdf
| Datum podání | 27.4.2010 |
|---|---|
| Žadatel | Petr Vyhnal |
| Název záměru | Proplacení poštovného pro delegování do volebních komisí |
| Zdůvodnění záměru | Proplacení poštovného pro delegování do volebních komisí LIK |
| Datum realizace | ihned |
| Finanční výše nároku | 156,- Kč |
| Číslo protiúčtu | 831238001/5500 |
| Doporučení FO | neutrální |
| Stanovisko RV | kladné |
| Stav | odsouhlaseno |
- 6x podací lístek á 26,- Kč lik.pdf
| Datum podání | 27.4.2010 |
|---|---|
| Žadatel | Zbyněk Krystýn |
| Název záměru | Proplacení poštovného pro delegování do volebních komisí |
| Zdůvodnění záměru | Proplacení poštovného pro delegování do volebních komisí ZLK |
| Datum realizace | klidně po volbách |
| Finanční výše nároku | 286,- Kč |
| Číslo protiúčtu | 832245721/0100 |
| Doporučení FO | neutrální |
| Stanovisko RV | nehlasovalo se |
| Stav | nebylo řádně podáno do podatelny FO |
- 11x podací lístek á 26,- Kč