====== Platy Pirátů v placené politické funkci ======
Tato stránka je neudržovaná a zastaralá. Zastupitelé mohou své veřejné příjmy nově evidovat v [[https://nalodeni.pirati.cz/odmeny/|Nalodění]].
Tato stránka obsahuje seznamy lidí, kteří byli za Pirátskou stranu zvoleni nebo byli zvoleni jako pirátští kandidáti nebo byli zástupci Pirátské strany nominováni a poté jmenováni do funkce a za výkon této funkce pobírají plat hrazený z veřejných peněz. Platy pirátských poslanců jsou k dispozici na [[https://www.pirati.cz/snemovna/]].
===== Volení zástupci =====
==== Zastupitelstva ====
^ jméno ^ funkce ^ hrubého((Hrubým se rozumí částka, kterou zastupiteli jako odměnu za funkci odvádí město či jiná veřejná institutce.)) ^ čistého((Čistým se rozumí částka, kterou jako odměnu nakonec obdrží zastupitel po srážce všech daní a odvodů. Rozdíl putuje zpět do pokladny státu.)) ^ majetkové přiznání ^
| [[lide:jakub_michalek|Mgr. et Mgr. Jakub Michálek]] \\ [[lide:mikulas_ferjencik|Bc. Mikuláš Ferjenčík]] \\ [[lide:ondrej_profant|Ondřej Profant]] \\ [[lide:adam_zabransky|Adam Zábranský]] \\ [[lide:viktor_mahrik|Viktor Mahrik]] \\ [[lide:ondrej_kallasch|Ondřej Kallasch]] \\ [[lide:ivan_mikolas|Ing. Ivan Mikoláš]]| zastupitel hlavního města Prahy | viz [[https://github.com/pirati-cz/KlubPraha/tree/master/odmeny|Repozitář odměňování]] | | [[https://github.com/pirati-cz/KlubPraha/tree/master/priznani|majetková přiznání]] |
| [[lide:jiri_ulip|Mgr. Jiří Ulip]] | zastupitel a radní města Brna | 6 900 Kč | 5 449 1660 Kč ((listopad 2014 - červen 2016 radní a zastupitel, od července 2016 jen zastupitel)) ((první výplata v prosinci 2014: 2 893 Kč)) ((podle zákona by můj zaměstnavatel, společnost Moravia IT a. s., mohla požadovat za můj čas strávený na jednáních Rady kompenzaci odpovídající odpovídající mému platu + povinným odvodům (na rozdíl od OSVČ zde není stanovena horní hranice). V rámci své CSR (Corporate Social Responsibility) se rozhodla tohoto práva nevyužít. Jsem na svého zaměstnavatele hrdý.))|[[https://forum.pirati.cz/brno-f748/majetkove-pomery-zastupitelu-t28877.html#p391219|fórum]]|
| [[lide:tomas_kolacny|Bc. Tomáš Koláčný]] | Zastupitel a Radní města Brna ((od 21.6.2016 dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce člena Rady města Brna - příjmy za členství ve výboru, komisi i představenstvu se krátí na 0,- Kč.)) | 81 908 Kč | 56 427 Kč |[[https://forum.pirati.cz/brno-f748/majetkove-pomery-zastupitelu-t28877.html#p391602|fórum]]|
| [[lide:lukas_findeis|Lukáš Findeis]] | zastupitel MČ Praha 12 | 2 526 Kč | 1 992 Kč ((první odměna v listopadu 2014: 170/132 Kč, do března 2015: 1 270/1 002 Kč, pak navýšena kvůli souběhu funkce zastupitele a členství v aspoň jedné z komisí rady MČ na 2 453/1 937 Kč, od ledna 2016 navýšena o 3 % na 2 526/1 992 Kč dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb.)) |
| [[lide:tomas_murnak|Tomáš Murňák]] | zastupitel MČ Praha 13 | 1 270 Kč | 1 002 Kč ((první výplata v listopadu 2014: 170 / 132 Kč, podle zákona by můj zaměstnavatel Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., mohl požadovat za můj čas strávený na jednáních zastupitelstva kompenzaci odpovídající mému platu + povinným odvodům. V rámci své CSR (Corporate Social Responsibility) se rozhodl tohoto práva nevyužít.)) |
| [[lide:pavel_opatril|Pavel Opatřil]] | zastupitel MČ Praha 13 | 1 270 Kč | 1 002 Kč ((první výplata v listopadu 2014: 170 / 132 Kč)) |
| [[lide:petr_kapounek|Petr Kapounek]] | zastupitel města Prostějova (+člen Komise IT a Smart city) | 4 228 Kč | 3 332 Kč |
| [[lide:petr_jenik|Petr Jeník]] | zastupitel města Česká Lípa | 870 Kč | ? | |
| [[lide:martin_smida|Ing. et Ing. Martin Šmída]] | zastupitel a člen KV Majetín | ? | 832 Kč |
| [[lide:petr_tresnak|Ing. Petr Třešňák]] | starostaradní města Mariánské Lázně | 57 301 od x.x.2017 59 000 od 1.1.2018 66 400 od 20.2.2018 8 100 Kč | |
| [[lide:vojtech_franta|Ing. arch Vojtěch Franta]] | místostarosta města Mariánské Lázně | 48 132 20 000 Kč | |
| [[lide:ivo_vasicek|Dr. Ivo Vasicek]] | krajský zastupitel JMK| ? Kč | 13 409 Kč |[[https://forum.pirati.cz/zastupitelstvo-brno-f748/majetkove-pomery-zastupitelu-t28877.html#p482866|fórum]]|
| [[lide:petr_lysek|Ing. Petr Lysek]] | zastupitel města Prostějov | 1 448 Kč | 1 043 Kč ((první výplata v prosinci 2015: 1313 / 940 Kč)) |
| [[lide:josef_janu|Ing. Josef Janů]] | uvolněný člen rady Karlovarský kraj, regionální rozvoj, projektové řízení a informatika, | 65 000 Kč | | brzy doplním :)|
| [[lide:michal_marciniszyn|Mgr. Michal Marciniszyn]] | Člen zastupitelstva městské části Brno-střed | | |
==== Senát Parlamentu České republiky ====
^ jméno ^ funkce ^ hrubého ^ čistého ^ majetkové přiznání ^
| [[lide:libor_michalek|Mgr. Libor Michálek, MPA]] | senátor((bez politické příslušnosti, navržený Piráty, zvolený na kandidátce Piráti+KDU-ČSL+SZ)) | ? | ? |
===== Jmenováni =====
==== Výbory ====
^ jméno ^ funkce ^ hrubého ^ čistého ^ majetkové přiznání ^
| [[lide:tomas_kolacny|Bc. Tomáš Koláčný]] | člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna | 0 Kč | 0 Kč |
| [[lide:vojtech_pikal|Bc. Vojtěch Pikal]] | člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Olomouce | 500 Kč | ? |
| [[lide:petr_jenik|Petr Jeník]] | člen finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? |
| [[lide:petr_jenik|Petr Jeník]] | člen škodního a likvidačního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? |
| Petra Prokopcová | členka kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? |
| Bc. Iveta Janatová | členka výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? |
| [[lide:katerina_poludova|Ing. Kateřina Poludová Knapčíková]] | člen výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? |
| Ing. Vladimír Milata | člen výboru pro sport Zastupitelstva města Česká Lípa | 400 Kč | ? |
| [[lide:lukas_blazej|Lukáš Blažej]] | člen kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem-centrum | 2010 Kč | 1589 Kč |
| [[lide:josef_janu|Ing. Josef Janů]] | člen kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Karlovy Vary | 1000 Kč | |
| [[lide:jindrich_cermak|Mgr. Jindřich Čermák]] | člen Kontrolního výboru Karlovarského kraje | 2.499 Kč | |
| [[lide:petr_kapounek|Petr Kapounek]] | člen Kontrolního výboru města Prostějov | * viz odměna zastupitele | |
==== Komise ====
^ jméno ^ funkce ^ hrubého ^ čistého ^ majetkové přiznání ^
| [[lide:tomas_kolacny]] | předseda Komise organizační a otevřenosti úřadu Rady města Brna | 0 Kč | 0 Kč |
| [[lide:michal_marciniszyn]] | místopředseda Komise informatiky Rady města Brna |3 300 Kč | 2 261 Kč |
| [[lide:tomas_vymazal]] | člen Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Jihomoravského kraje | 1 000 Kč | 790 Kč |
| [[lide:robert_cuma]] | člen Komise majetkové Rady města Brna |3 300 Kč | 2 261 Kč |
| [[lide:marcel_kolaja|Bc. Marcel Kolaja]] | člen Komise informatiky Rady města Brna | 3 300 Kč | 2 261 Kč |
| [[lide:martin_svadlenka|Martin Švadlenka]] | člen Komise Redakční rada Přerovských listů \\ předseda Komise pro otevřenou radnici Rady města Přerova | 3 090 Kč | ? |
| [[lide:vojtech_pikal]] | člen Komise místní části č. 17 Olomouc - střed; Olomouc | 500 Kč | ? |
|:::| člen Komise pro informační technologie; Olomouc | 500 Kč | ? |
| [[lide:ivo_vasicek|PaedDr. Ivo Vašíček]] | člen investiční komise Rady města Brna (RMB) | 3 300 Kč | 2 261 Kč |
| [[lide:petr_vileta|Petr Vileta]] | člen Komise pro otevřený kraj Plzeňského kraje //- za měsíc, kdy komise zasedá//\\ //za měsíc, kdy komise nezasedá// \\ Ukončeno v září 2016 | 1 635 Kč\\ 327 Kč| 1 177 Kč\\ 226 Kč |
| [[lide:zdenek_kubala|Zdeněk Kubala]] | člen Komise pro mládež a sport města Chrudim | ? | ? |
| [[lide:jiri_stuna|PhDr. Jiří Stuna]] | člen Komise prevence kriminality města Chrudim | ? | ? |
| [[lide:nikola_stepankova| Nikola Štěpánková]] | člen Komise pro životní prostředí města Chrudim | ? | ? |
| [[lide:barbora_zikanova| Barbora Zikánová]] | člen Komise pro dopravu a prevenci kriminality města Česká Lípa | 400 Kč | ? |
| [[lide:michal schmidt|Michal Schmidt]] | člen Komise prevence kriminality města Žatec | 500 Kč | ? |
| [[lide:lukas_findeis|Lukáš Findeis]] | člen Komise pro prevenci sociálně-patologických jevů MČ Praha 12 \\ člen Komise pro koordinaci komunitního plánování MČ Praha 12 \\ člen Komise pro seniory MČ Praha 12 | +1 183 Kč | +935 Kč (( navýšena odměna zastupitele, viz poznámka k platu )) |
| [[lide:jakub_nepejchal|Bc. Jakub Nepejchal]] | člen komise městské části č. 13 Nová Ulice, Olomouc| 500 Kč | 387 Kč|
| [[lide:Tomas_Lacina|Tomáš Lacina]] | člen rozvojové komise Brodek u Přerova | ? | ? |
| [[lide:jindrich_cermak|Mgr. Jindřich Čermák]] | člen Komise pro řešení otázek bezpečnosti Karlovarského kraje \\ člen Komise pro otevřenou společnost a nové technologie Karlovarského kraje | 4.998 Kč | |
| [[lide:daniela_bila|Daniela Bílá]] | člen Komise prevence kriminality Karlovarského kraje| 2.499 Kč | 1.966 Kč |
| [[lide:marketa_gregorova|Bc. Markéta Gregorová]] | členka Komise meziregionálních vztahů JMK | 1 000 Kč | 790 Kč |
| [[lide:radek_holomcik]] | člen Komise cestovního ruchu JmK | 1 000 Kč | 790 Kč |
| [[lide:petr_kapounek|Petr Kapounek]] | člen Komise informatiky Olomouckého kraje | ?? | cca až 20.000 Kč / rok (dle účasti) |
| [[lide:petr_springinsfeld|Petr Springinsfeld]] | místopředseda Komise legislativně organizační Rady města Brna \\ člen Komise legislativní a organizační Rady městské části Brno-střed | 4 000 Kč \\ ? | 2 750 Kč \\ 2 369 Kč |
==== Dozorčí/správní rady a představenstva====
^ jméno ^ funkce ^ hrubého ^ čistého ^ majetkové přiznání ^
| [[lide:robert_cuma|Róbert Čuma]] | předseda dozorčí rady STAREZ-SPORT, a.s. | 9 000 Kč | ? |
| [[lide:tomas_kolacny|Bc. Tomáš Koláčný]] | člen představenstva Teplárny Brno a.s. | 0 Kč | 0 Kč |
| [[lide:ivo_vasicek|PaedDr. Ivo Vašíček]] | člen představenstva Dopravního podniku města Brna | 15 000 Kč | 9 800 Kč |
| [[lide:jakub_nepejchal|Bc. Jakub Nepejchal]] | člen představenstva Dopravního podniku města Olomouce a. s. | 9 000 Kč | 6 195 Kč |
| [[lide:petr_tresnak|Ing. Petr Třešňák]] | člen správní rady Tepelného hospodářství Veolia Energie Mariánské Lázně s.r.o. do [[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155921357024068&set=a.10150161270704068.310544.586314067&type=3&theater|31.5.2017]] | 8 000 Kč | 5500 |
| [[lide:petr_tresnak|Ing. Petr Třešňák]] | člen dozorčí rady Městské dopravy Mariánské Lázně s.r.o. | 0 Kč | |
| [[lide:zdenek_hrib|MUDr. Zdeněk Hřib]] | člen správní rady VZP | 32 000 Kč ((Odměny správní a dozorčí rady VZP jsou odvislé od přítomnosti dotyčné osoby na jednáních a pracovních skupinách.)) | 22 045 Kč |
| [[lide:jiri_paral|plk.doc.MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA]] | člen správní rady VZP | 32 000 Kč ((Odměny správní a dozorčí rady VZP jsou odvislé od přítomnosti dotyčné osoby na jednáních a pracovních skupinách.)) | 22 045 Kč
| [[lide:marketa_gregorova|Bc. Markéta Gregorová]] | členka představenstva Veletrhy Brno, a. s. | 20 000 Kč | 13 780 Kč |
| [[lide:michal_marciniszyn|Mgr. Michal Marciniszyn]] | Předseda správní rady Technických sítí Brno | Bude doplněno po ustanovujícím zasedání | |
| [[lide:petr_springinsfeld|Petr Springinsfeld]] | předseda dozorčí rady Veletrhy Brno, a. s. | 20 000 Kč | 13 780 Kč |
| [[lide:marcel_kolaja|Bc. Marcel Kolaja]] | člen dozorčí rady SAKO BRNO, a. s. | 8 000 Kč | |