====== Soupis věcí KS Vysočina ======
**Seznam a organizace majetku od 2019 probíhá v tabulce na adrese:**
[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJfD6MUnp3xJC96PQuYZ67NBKmQZyM7CKaFjM7TocYQ/edit#gid=1978480639]]
Položky můžete řadit klepnutím na pole v hlavičce.
^ Typ ^ Číslo ^ Popis ^ Hodnota ^ Organizační složka ^ Správce ^ Původ věci ^
| @@Typ věci@@ | @@Číslo@@ | @@Popis@@ | @@Hodnota věci@@| @@Organizační složka@@ | @@Správce@@ | @@Původ věci@@ |
|kapsy na noviny| | | | | |
|nůžkový stan| | | | | |
|reflexní vesta s logem|-|10 ks, žlutá|112.53,- Kč za kus|KS Vysočina|Michaela Vodová|Nákup [[fo:vydaje:fo_148_2017|FO_148_2017]]|
|reflexní vesta s logem|-|10 ks, žlutá|112.53,- Kč za kus|MS Chotěboř|Michal Křivohlavý|Nákup [[fo:vydaje:fo_148_2017|FO_148_2017]]|
|reflexní vesta s logem|-|20 ks, žlutá|112.53,- Kč za kus|MS Havlíčkův Brod|Ondřej Škvor|Nákup [[fo:vydaje:fo_148_2017|FO_148_2017]]|
|vlajka|-|fialová|200,-Kč|MS Chotěboř|Michal Křivohlavý|od MO 2017|
|vlajka|-|oranžová|200-,Kč|MS Chotěboř|Michal Křivohlavý|od MO 2017|
|vlajka|-|fialová|200,-Kč|MS Havlíčkův Brod|Ondřej Škvor|od MO 2017|
|vlajka|-|oranžová|200-,Kč|MS Havlíčkův Brod|Ondřej Škvor|od MO 2017|
| transparent | 27 | Oranžový s logotypem | 400,- Kč | Mediální odbor | Roman Glaser | Vypůjčeno od MO - nyní je v Karlovarském kraji |
| vlajka | 28 | Modrá s logotypem | 400,- Kč | Mediální odbor | Roman Glaser | Vypůjčeno od MO - nyní je v Karlovarském kraji |
| vlajka | 29 | Fialová s logotypem | 400,- Kč | Mediální odbor | Michaela Vodová | Vypůjčeno od MO |
| transparent | 30 | Modrý s logotypem | 400,- Kč | Mediální odbor | Michaela Vodová | Vypůjčeno od MO |
| vlajka | 7 | Černá s logem | 200 ,- Kč | Mediální odbor | Michaela Vodová | Vypůjčeno od MO |
| sponkovačka| - | Žlutá barva | 590,- Kč | KS Vysočina | Michaela Vodová | Nákup FO_80_2013 |
| stan 3x4m| - | Zelená plastová plachta a plastové tyčky| 990,- Kč | KS Vysočina | Ondřej Škvor | Nákup FO 108_2013 |
Za půjčení věcí odpovídá KP Vysočina. Vratná záloha za půjčení je uvedena v tabulce jako hodnota.