====== Číselník rozpočtových kapitol a položek ======
Toto je vzorový univerzálního číselníku rozpočtových kapitol a položek pro jakékoliv rozpočty (stranický i krajské). Úpravy číselníku provádí finanční tým.
* Číslo kapitoly nebo položky je vždy 9-místné.
* Čísla pod sebe kapitolovitě zapadají a umožňují tak jednodušší orientaci, pseudostrojovou čitelnost a tvorbu rozklikávacího rozpočtu.
^Význam první číslice ^^^^^
|**1** |Příjmy ||||
|**2** |Výdaje ||||
|**3** |Přebytky ||||
|**4** |Schodky ||||
|//5// |//nepoužito - rezerva// ||||
|//6// |//nepoužito - rezerva// ||||
|//7// |//nepoužito - rezerva// ||||
|//8// |//nepoužito - rezerva// ||||
|//9// |//nepoužito - rezerva// ||||
^ ^Význam druhé číslice ^^^^
|x |**0** |Kapitola - všechny příjmy nebo výdaje |||
|::: |**1** |Orgán |||
|::: |**2** |Oblastní sdružení |||
|::: |**3** |Projekt |||
|::: |**4** |Soudní spor |||
|::: |**5** |Fundraising |||
|::: |//6// |//nepoužito - rezerva// |||
|::: |//7// |//nepoužito - rezerva// |||
|::: |//8// |//nepoužito - rezerva// |||
|::: |//9// |//nepoužito - rezerva// |||
^ ^ ^Význam třetí až šesté číslice ^^^
|x |1 |**0000** |Kapitola - všechny orgány ||
|::: |::: |**2100** |Celostátní fórum ||
|::: |::: |**2200** |Rozhodčí komise ||
|::: |::: |**2300** |Kontrolní komise ||
|::: |::: |**2400** |Republikový výbor ||
|::: |::: |**2500** |Republikové předsednictvo ||
|::: |::: |**2501** |:Právní tým ||
|::: |::: |**2600** |Administrativní odbor ||
|::: |::: |**2700** |Finanční odbor Kancelář strany ||
|::: |::: |**2710** |:Finanční tým ||
|::: |::: |**2800** |Mediální odbor Kampaňový tým ||
|::: |::: |**2900** |Personální odbor ||
|::: |::: |**3000** |Technický odbor ||
|::: |::: |**3100** |Zahraniční odbor Zmocněnec pro zahraničí ||
|::: |::: |**3110** |:Mladé Pirátstvo ||
|::: |::: |**3200** |Volební výbor/Volební štáb ||
|::: |::: |3300 až 3900 - rezervováno pro další odbory |||
|::: |::: |4000 až 4900 - rezervováno pro jiné komise |||
|::: |::: |5000 až 5900 - rezervováno pro další týmy |||
|::: |::: |**5300** |Mladé Pirátstvo ||
|::: |2 |**0000** |Kapitola - všechna KS a MS ||
|::: |::: |**0100** |KS Praha ||
|::: |::: |**0101** |:MS Praha 7 a 8 ||
|::: |::: |**0106** |:MS Praha 6 ||
|::: |::: |**0110** |:MS Praha 10 ||
|::: |::: |**0113** |:MS Praha 13 ||
|::: |::: |**0116** |:MS Radotín ||
|::: |::: |**0200** |KS Karlovarský kraj ||
|::: |::: |**0201** |:MS Chodov ||
|::: |::: |**0202** |:MS Valeč ||
|::: |::: |**0203** |:MS Mariánské Lázně ||
|::: |::: |**0204** |:MS Aš ||
|::: |::: |**0205** |:MS Karlovy Vary ||
|::: |::: |**0206** |:MS Sokolovsko ||
|::: |::: |**0207** |:MS Loket ||
|::: |::: |**0208** |:MS Chebsko ||
|::: |::: |**0209** |:rezerva pro //MS Rotava// ||
|::: |::: |**0300** |KS Olomoucký kraj ||
|::: |::: |**0301** |:MS Pirátská Tvrz ||
|::: |::: |**0302** |:MS Prostějov ||
|::: |::: |**0303** |:MS Přerov ||
|::: |::: |**0304** |:MS Jesenicko Šumpersko ||
|::: |::: |**0305** |:MS Olomouc ||
|::: |::: |**0306** |:MS Hranicko ||
|::: |::: |**0400** |KS Moravskoslezský kraj ||
|::: |::: |**0401** |:MS Ostrava ||
|::: |::: |**0402** |:MS Havířov -> MS Karvinsko ||
|::: |::: |**0403** |:MS Opavské Slezsko ||
|::: |::: |**0404** |:MS Moravská Ostrava a Přívoz ||
|::: |::: |**0500** |KS Zlínský kraj ||
|::: |::: |**0501** |MS Kroměříž ||
|::: |::: |**0502** |MS Vsetín ||
|::: |::: |**0503** |MS ValMez + Rožnov ||
|::: |::: |**0504** |MS Uherské Hradiště ||
|::: |::: |**0505** |MS Zlín ||
|::: |::: |**0600** |KS Jihomoravský kraj ||
|::: |::: |**0601** |:MS Znojemsko ||
|::: |::: |**0602** |:MS Slovácko ||
|::: |::: |**0603** |:MS Lomnice ||
|::: |::: |**0604** |:MS Brno ||
|::: |::: |**0605** |:MS Blanensko ||
|::: |::: |**0700** |KS Vysočina ||
|::: |::: |**0701** |:MS Chotěboř ||
|::: |::: |**0702** |:MS Havlíčkův Brod ||
|::: |::: |**0703** |:MS Telčsko ||
|::: |::: |**0704** |:MS Třebíčsko ||
|::: |::: |**0705** |:MS Pelhřimovsko ||
|::: |::: |**0706** |:MS Žďarsko ||
|::: |::: |**0800** |KS Pardubický kraj ||
|::: |::: |**0801** |: MS Pardubicko ||
|::: |::: |**0802** |: MS Svitavsko ||
|::: |::: |**0803** |: //rezervováno pro Chrudimsko// ||
|::: |::: |**0804** |: //rezervováno pro Českotřebovsko// ||
|::: |::: |**0900** |KS Královéhradecký kraj ||
|::: |::: |**0901** |: //rezervováno pro Trutnov// ||
|::: |::: |**0902** |: MS Hradec Králové Královéhradecko ||
|::: |::: |**1000** |KS Ústecký kraj ||
|::: |::: |**1001** |:MS Ústí nad Labem ||
|::: |::: |**1002** |:MS Žatec-Kadaň ||
|::: |::: |**1003** |:MS Děčín ||
|::: |::: |**1004** |:MS Teplice ||
|::: |::: |**1005** |:MS Most ||
|::: |::: |**1006** |:MS Litoměřicko ||
|::: |::: |**1100** |KS Liberecký kraj ||
|::: |::: |**1101** |:MS Jablonec nad Nisou ||
|::: |::: |**1102** |:// rezerva pro Liberecko// ||
|::: |::: |**1103** |:// rezerva pro Českolipsko// ||
|::: |::: |**1104** |:// rezerva pro Semilsko// ||
|::: |::: |**1105** |:// rezerva pro Trutnovsko// ||
|::: |::: |**1106** |:// rezerva pro Železnobrodsko// ||
|::: |::: |**1200** |KS Jihočeský kraj ||
|::: |::: |**1201** |:MS Piráti Písecko ||
|::: |::: |**1202** |:MS Českobudějovicko ||
|::: |::: |**1203** |:MS Strakonicko ||
|::: |::: |**1204** |:MS Piráti Jindřichův Hradec ||
|::: |::: |**1205** |:MS Tábor ||
|::: |::: |**1206** |:MS Prachaticko ||
|::: |::: |**1300** |KS Plzeňský kraj ||
|::: |::: |**1301** |:MS Plzeň ||
|::: |::: |**1302** |:MS Tachovsko ||
|::: |::: |**1400** |KS Středočeský kraj ||
|::: |::: |**1401** |:MS Nymburk ||
|::: |::: |**1402** |:MS Příbram||
|::: |::: |**1403** |:MS Kralupy nad Vltavou||
|::: |::: |**1404** |:MS Mladá Boleslav||
|::: |::: |**1405** |:MS Kladno||
|::: |::: |**1406** |:MS Benešov||
|::: |::: |**1407** |:MS Brandýs nad Labem - Stará Boleslav||
|::: |::: |**1408** |:MS Kolín||
|::: |::: |**1409** |:MS Kutná hora||
|::: |::: |**1410** |://rezerva pro MS Černošice//||
^ ^ ^ ^Význam sedmé až deváté číslice ^^
|x |1 |xxxx |**000** |Kapitola - všechny položky orgánu |
|::: |1 |xxxx |**xxx** |číslo položky, unikátní pro každý název |
|::: |2 |xxxx |**000** |Kapitola - všechny položky KS/MS |
|::: |2 |xxxx |**xxx** |číslo položky, unikátní pro každý název |
|1 |x |xxxx |**100** |členské příspěvky |
|::: |::: |xxxx |**200** |kapitola - státní příspěvky |
|::: |::: |::: |**210** |stálý příspěvek |
|::: |::: |::: |**220** |Státní příspěvek na sněmovní volby |
|::: |::: |::: |**230** |Státní příspěvek na evropské volby |
|::: |::: |::: |**240** |krajský mandát |
|::: |::: |::: |**250** |senátorský mandát |
|::: |::: |::: |**260** |poslanecký mandát |
|::: |::: |::: |**270** |europoslanecký mandát |
|::: |::: |::: |**280** |příspěvek na podporu činnosti politického institutu |
|::: |::: |xxxx |**300** |Hospodaření |
|::: |::: |::: |**310** |Příjmy z pronájmu, pachtu a zcizení majetku strany(([[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#p17-8-e|§ 17 odst. 8 písm. e)]] zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)) |
|::: |::: |::: |**320** |Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí, (([[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#p17-8-h|§ 17 odst. 8 písm. h)]] zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)) |
|::: |::: |::: |**330** |Jiná bezúplatná plnění(([[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#p17-8-d|§ 17 odst. 8 písm. d)]] zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)) - typicky z volebních smluv |
|::: |::: |::: |**340** |Úroky(([[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#p17-8-f|§ 17 odst. 8 písm. f)]] zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)) |
|::: |::: |::: |**350** |Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob(([[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#p17-8-g|§ 17 odst. 8 písm. g)]] zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích))((např. 1. Pirátská s.r.o.)) |
|::: |::: |::: |**360** |Půjčky a úvěry(([[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424#p17-8-i|§ 17 odst. 8 písm. i)]] zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)) |
|::: |::: |::: |**380** |Interní příjmy z poskytování sdílených služeb |
|::: |::: |xxxx |**500** |Dary |
|::: |::: |::: |**501** |Dary na volby |
|::: |::: |xxxx |**600** |Převod výsledku |
|::: |::: |xxxx |**700** |Interní převody - příjmy |
|2 |x |xxxx |**100** |(Kapitola) - Volební výdaje |
|::: |::: |::: |**110** |Volební výdaje pro sněmovní volby |
|::: |::: |::: |**120** |Volební výdaje pro eurovolby |
|::: |::: |::: |**130** |Volební výdaje pro senátní volby |
|::: |::: |::: |**140** |Volební výdaje pro krajské volby |
|::: |::: |::: |**150** |Volební výdaje pro komunální volby |
|::: |::: |::: |**160** |(Volební výdaje pro místní volby) |
|::: |::: |::: |**170** |Volební výdaje pro prezidentské volby |
|::: |::: |::: |**180** |Volební výdaje pro referenda |
|::: |::: |xxxx |**200** |(Kapitola - Daně a poplatky |
|::: |::: |xxxx |**300** |(Kapitola) - Mzdové výdaje |
|::: |::: |xxxx |**400** |(Kapitola) - Provozní výdaje vedení strany |
|::: |::: |::: |**410** |Výdaje v právní oblasti |
|::: |::: |::: |**420** |Výdaje na prostory strany |
|::: |::: |xxxx |**500** |Provozní výdaje volených představitelů |
|::: |::: |::: |**510** |Výdaje na činnost europoslanců |
|::: |::: |::: |**520** |Výdaje na činnost poslanců |
|::: |::: |::: |**530** |Výdaje na činnost senátorů |
|::: |::: |::: |**540** |Výdaje na činnost krajských zastupitelů |
|::: |::: |::: |**550** |Výdaje na činnost komunálních zastupitelů |
|::: |::: |xxxx |**600** |Ostatní provozní výdaje |
|::: |::: |::: |**610** |Odvedené koaliční podíly |
|::: |::: |xxxx |**700** |Interní převody - výdaje |
|::: |::: |xxxx |**900** |Rezerva/Provizorium |
^ ^ ^Význam třetí až šesté číslice ^^^
|x |3 |**0000** |Kapitola - všechny projekty ||
|::: |::: |**1yyx** |projekty [[/fo/rozpocty/participativni/start|participativnho rozpočtování]] ||
|::: |::: |//2-9//yyx |zatín nevyužito ||
|::: |::: |x**yy**x | yy - ročník projektu ||
|::: |::: |1yy**x** | x - kolo participativního rozpočtování ||
^ ^ ^ ^Význam sedmé až deváté číslice ^^
|x |3 |1yyx |**000** |Kapitola - všechny participativní projekty v daném kole a roce |
|::: |::: |::: |**xxx** | číslo položky konkrétního projektu, poslední číslice se zpravidla nechává 0,\\ pro případ, že by bylo třeba v projektu vést více položek |
^ ^ ^Význam třetí až deváté číslice ^^^
|x |4 |**0000000** |Kapitola - všechny soudní spory ||
|::: |4 |**xxxxxxx** |číslo položky konkrétního soudního sporu //(SS doplněný levými nulami)// ||
|::: |5 |**0000000** |Kapitola - všechny fundraisingy ||
|::: |5 |**xxxxxxx** |číslo položky konkrétního fundraisingu //(SS doplněný levými nulami)// ||
---- dataentry predpis ----
původce_page : ft:start #adresa organizační složky, která předpis vydala
typ : pravidla #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut
zkratka : FT-Cis #zkratka, pod kterou se předpis cituje
zásadní : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh
složka_page : ft:start # organizační složka odpovědná za činnost
adresáts : finanční tým, registrátoři rozpočtu # vymezení osob, jimž je návod určen
----